Prominent & Leading Manufacturer from Ahmedabad, we offer mobile dock ramp, forklift ramps mobile dock system, 0.5 tons paper reel stacker, hydraulic dock leveler and hydraulic docks ramp.
₹ 450000 / Unit Get Latest Price
| Capacity | 9000 Kg |
| Material | Mild Steel |
| Color | Green |
| Operation | Hydraulic |
| Brand | FIPL |
| Dock Height | 1200 mm |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Unit
| Model No. | FIE-192 | FIE-192 | |
| Capacity | kg | 8000 | 10000 |
| Platform Size | mm | As Per Requirement | As Per Requirement |
| A (See Technical Details) | mm | 8200 | 8200 |
| B (See Technical Details) | mm | 2200 | 2200 |
| C (See Technical Details) | mm | 800 | 800 |
| D (See Technical Details) | mm | 300 | 300 |
| E (See Technical Details) | mm | 11500 | 11500 |
| F (See Technical Details) | mm | 2000 | 2000 |
| G (See Technical Details) | mm | 2100 | 2100 |
| H (See Technical Details) | mm | 1200 | 1200 |
| I (See Technical Details) | mm | 1800 | 1800 |
₹ 450000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 6000 Kg |
| Type | Hydraulic |
| Material | Mild Steel |
| Operation | Hydraulic |
| Lip Length | 300 mm |
| Platform Size (LxW) | 2700 x 2100 mm |
| Dock Height | 1200 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Future |
| Colour | Yellow |
Minimum order quantity: 4 Piece
₹ 45000 / Piece Get Latest Price
| Brand | FIPL |
| Overall Width | 1000 mm |
| Rated Capacity | 0.5 tons |
| Minimum Lifting Height | 120/ mm |
| Maximum Lifting Height | 500/1000/1500 mm |
| Platform Length | 500-1200 mm |
| Platform Width | 600 / 700 /1000 mm |
| Turning Radius | 1500 mm |
| Front Wheel Distance | 250 mm |
| Overall Length | 1250 mm |
| Overall Height | 2100 mm |
| Self Weight | 265 kg |
₹ 225000 / Piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Equipment Type | Dock Leveler |
| Capacity | 9000 Kg |
| Function Type | Automatic |
| Operation | Hydraulic |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 425000 / Piece Get Latest Price
| Lifting Capacity | 10 Ton |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | Black |
| Brand | FIPL |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
| Model No. | FIE-192 | FIE-192 | |
| Capacity | kg | 8000 | 10000 |
| Platform Size | mm | As Per Requirement | As Per Requirement |
| A (See Technical Details) | mm | 8200 | 8200 |
| B (See Technical Details) | mm | 2200 | 2200 |
| C (See Technical Details) | mm | 800 | 800 |
| D (See Technical Details) | mm | 300 | 300 |
| E (See Technical Details) | mm | 11500 | 11500 |
| F (See Technical Details) | mm | 2000 | 2000 |
| G (See Technical Details) | mm | 2100 | 2100 |
| H (See Technical Details) | mm | 1200 | 1200 |
| I (See Technical Details) | mm | 1800 | 1800 |
Ramesh Panchal (Chief Executive Officer)
Future Industries Private Limited
PLOT NO 48,OPP WATER TANK,KUHA,TAL DASKROI
Ahmedabad - 382433, Gujarat, India