Prominent & Leading Manufacturer from Ahmedabad, we offer loading dock levelers, hydraulic dock leveler, mobile dock ramp, fie-192 mobile dock ramp, container loading ramp and movable dock ramp.
₹ 220000 / Piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Model | FIE-190 |
| Operation | Hydraulic |
| Brand | FIPL |
| Country of Origin | Made in India |
| Size | 6 x 6, 6 x 8, 6 x 10 mm |
| Front Curb Angle | 79/85/91 |
| Side Curb Angle | 60/84/108 |
| Bumper Curb Angle | 21 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 195000 / Unit Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Deck Length | 2640 mm |
| Capacity | 6000 to 10000 kg |
| Model | FIE - 191 |
| Operation | Hydraulic |
| Brand | FIPL |
| Country of Origin | Made in India |
| Frame Height | 610 mm |
| Deck Width | 2030 mm |
| Lip Extension | 410 mm |
₹ 425000 / Unit Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Operation | Hydraulic |
| Platform Size (LxW) | 2000 x 1700 mm |
| Brand | FIPL |
| Country of Origin | Made in India |
| Capacity | 15 ton |
| Model Name | FIE-192 |
| Small Dock | 1000 mm |
| Railing | 1000 mm |
| Wheel | 11500 mm |
| Jack | Manual |
| Price Range | 4 to 6 lakh |
| Lip Length | 350 mm |
| Dock Height | 1600 mm |
| Close Height | 1200 mm |
| Lifting Height | 300 mm |
| Flap | 400 mm |
₹ 210000 / Piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Deck Length | 2640 mm |
| Capacity | 6000 - 10000 kg |
| Brand | FIPL |
| Frame Height | 610 mm |
| Deck Width | 2030 mm |
| Lip Extension | 410 mm |
| Overall Length with Lip Extended | 3050 mm |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 425000 / Unit Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Operation | Hydraulic |
| Brand | FIPL |
| Country of Origin | Made in India |
| Small Dock | 1000 mm |
| Wheel | 11500 mm |
| Railing (if required) | 1000 mm |
| Close Height | 1200 mm |
| Jack | Manual |
| Load Capacity | 10000 kg |
| Capacity | 6000 Kg |
| Flap | 400 mm |
| Lifting Height | 300 mm |
₹ 425000 / Unit Get Latest Price
| Capacity | 6000 Kg |
| Material | Mild Steel |
| Load Capacity | 8000 kg |
| Operation | Hydraulic |
| Brand | FIPL |
| Model Name/Number | FIE-192 |
| Country of Origin | Made in India |
| Jack | Manual |
| Small Dock | 1000 mm |
| Railing (if required) | 1000 mm |
| Price Range | 400000 - 600000 |
| Wheel | 11500 mm |
| Close Height | 1200 mm |
| Flap | 400 mm |
| Lifting Height | 300 mm |
₹ 250000 / Unit Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Deck Length | 2640 mm |
| Equipment Type | Dock Leveler |
| Capacity | 6 ton to 16 ton |
| Model | FIE - 191 |
| Operation | Hydraulic |
| Brand | FIPL |
| Country of Origin | Made in India |
| Deck Width | 2030 mm |
| Lip Extension | 410 mm |
Minimum order quantity: 1 Unit
₹ 425000 / Unit Get Latest Price
| Size/Capacity | 10 Ton |
| Type | Hydraulic |
| Lifting Capacity | 10000 kg |
| Warranty | 12 months |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Mild Steel |
| Brand | FIPL |
| Function Type | Manual |
| Ramp Length | 11400 mm |
| Close Height | 1200 mm |
| Lifting Height | 400 |
Minimum order quantity: 1 Unit
₹ 425000 / Unit Get Latest Price
| Size/Capacity | 7 Ton |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Mild Steel |
| Brand | FIPL |
| Ramp Length | 2400 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Capacity | 8000 kg |
| Close Height | 1200 mm |
| Lifting Height | 300 mm |
Minimum order quantity: 1 Unit
₹ 390000 / Unit Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Operation | Hydraulic |
| Platform Size (LxW) | 2000 x 1700 mm |
| Brand | FIPL |
| Lip Length | 300 mm |
| Automation Grade | Automatic |
| Dock Height | 1200 mm |
| Product Type | Mobile dock ramp |
| Ramp Length | 24-30 feet |
| Country of Origin | Made in India |
| Capacity | 8000 - 10000 kg |
₹ 425000 / Piece Get Latest Price
| Size/Capacity | 7 Ton |
| Type | HYDRAULIC / MECHANICAL |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Mild Steel |
| Brand | Future |
| Automation Grade | Manual |
| Dimension | 11400 |
| Country of Origin | Made in India |
| MODEL NUMBER | FIPL-DR-192-HYD/193 MECH |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 280000 / Piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Capacity | 6000 8000 10000 |
| Model | FIE-191 |
| Operation | Hydraulic |
| Brand | FIPL |
| Country of Origin | Made in India |
| Model No. | FIE-191 | FIE-191 | FIE-191 | |
| Capacity | kg | 6000 | 8000 | 10000 |
| Type Required | Electro / Hydraulic | Electro / Hydraulic | Electro / Hydraulic | |
| Working Range (Above / Below) | Frame Height | +/-300 | +/-300 | |
| Frame Height | mm | 610 | 610 | 610 |
| Deck Length | mm | 2640 | 2640 | 2640 |
| Deck Width | mm | 2030 | 2030 | 2030 |
| Lip Extension | mm | 410 | 410 | 410 |
| Overall Length with Lip Extended | mm | 3050 | 3050 | 3050 |
| M.O.C. of Deck | Chequered Sheet | Chequered Sheet | Chequered Sheet | |
| M.O.C. of Lip Plate | Chequered Sheet | Chequered Sheet | Chequered Sheet | |
| Power Supply | 50Hz-415v | 50Hz-415v | 50Hz-415v | |
| Details of Paint | Yellow | Yellow | Yellow | |
₹ 230000 / Piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Capacity | 6000 - 16 ton |
| Model | FIE-191 |
| Operation | Hydraulic |
| Brand | FIPL |
| Country of Origin | Made in India |
| Model No. | FIE-191 | FIE-191 | FIE-191 | |
| Capacity | kg | 6000 | 8000 | 10000 |
| Type Required | Electro / Hydraulic | Electro / Hydraulic | Electro / Hydraulic | |
| Working Range (Above / Below) | Frame Height | +/-300 | +/-300 | |
| Frame Height | mm | 610 | 610 | 610 |
| Deck Length | mm | 2640 | 2640 | 2640 |
| Deck Width | mm | 2030 | 2030 | 2030 |
| Lip Extension | mm | 410 | 410 | 410 |
| Overall Length with Lip Extended | mm | 3050 | 3050 | 3050 |
| M.O.C. of Deck | Chequered Sheet | Chequered Sheet | Chequered Sheet | |
| M.O.C. of Lip Plate | Chequered Sheet | Chequered Sheet | Chequered Sheet | |
| Power Supply | 50Hz-415v | 50Hz-415v | 50Hz-415v | |
| Details of Paint | Yellow | Yellow | Yellow | |
₹ 415000 / Piece Get Latest Price
| Size/Capacity | 10 Ton |
| Type | Hydraulic |
| Usage/Application | Industrial |
| Warranty | 12 months |
| Color | Blue |
| Brand | FIPL |
| Function Type | Manual |
Minimum order quantity: 1 Piece
| Model No. | FIE-192 | FIE-192 | |
| Capacity | kg | 8000 | 10000 |
| Platform Size | mm | As Per Requirement | As Per Requirement |
| A (See Technical Details) | mm | 8200 | 8200 |
| B (See Technical Details) | mm | 2200 | 2200 |
| C (See Technical Details) | mm | 800 | 800 |
| D (See Technical Details) | mm | 300 | 300 |
| E (See Technical Details) | mm | 11500 | 11500 |
| F (See Technical Details) | mm | 2000 | 2000 |
| G (See Technical Details) | mm | 2100 | 2100 |
| H (See Technical Details) | mm | 1200 | 1200 |
| I (See Technical Details) | mm | 1800 | 1800 |
₹ 210000 / Unit Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Deck Length | 2640 mm |
| Equipment Type | Dock Leveler |
| Function Type | Electro / Hydraulic |
| Operation | Hydraulic |
| Brand | FIPL |
| Country of Origin | Made in India |
| Capacity | 10000 kg |
| Working Range | +/-300 |
| Frame Height | 610 mm |
| Deck Width | 2030 mm |
| Lip Extension | 410 mm |
| Overall Length with Lip Extended | 3050 mm |
| Power Supply | 50Hz-415V |
₹ 210000 / Unit Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Deck Length | 2740 mm |
| Equipment Type | Dock Leveler |
| Function Type | Electro / Hydraulic |
| Operation | Hydraulic |
| Model Name/Number | FIE-191 |
| Brand | FIPL |
| Country of Origin | Made in India |
| Capacity | 6000 kg |
| Working Range | Frame Height |
| Frame Height | 610 mm |
| Deck Width | 2030 mm |
| Lip Extension | 410 mm |
| Overall Length with Lip Extended | 3050 mm |
| Power Supply | 50Hz-415v |
₹ 210000 / Unit Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Deck Length | 2640 mm |
| Equipment Type | Dock Leveler |
| Function Type | Electro / Hydraulic |
| Operation | Hydraulic |
| Brand | FIPL |
| Country of Origin | Made in India |
| Capacity | 8000 kg |
| Working Range | +/-300 |
| Frame Height | 610 mm |
| Deck Width | 2030 mm |
| Lip Extension | 410 mm |
| Overall Length with Lip Extended | 3050 mm |
| Power Supply | 50Hz-415v |
₹ 225000 / Piece Get Latest Price
| Equipment Type | Dock Leveler |
| Capacity | 10000 Kg |
| Material | Mild Steel |
| Function Type | Automatic |
| Operation | Hydraulic |
| Platform Size (LxW) | 2700 x 2100 mm |
| Lip Length | 300 mm |
| Warranty | 12 months |
₹ 450000 / Unit Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Brand | FIPL |
| Ramp Length | 2400 mm |
| Capacity | 8000 kg |
| Close Height | 1200 mm |
| Lifting Height | 300 mm |
Minimum order quantity: 1 Unit
Ramesh Panchal (Chief Executive Officer)
Future Industries Private Limited
PLOT NO 48,OPP WATER TANK,KUHA,TAL DASKROI
Ahmedabad - 382433, Gujarat, India